Δείκτης φερεγγυότητας SCR 214,63% και αύξηση παραγωγής για την ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.
Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 214,63% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 209,37%.
Σημαντική άνοδο της τάξεως του 11,94% παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας το 2019.
Συγκεκριμένα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ανήλθαν το 2019 σε 9.975.725,35 έναντι 8.911.749,14 του 2018.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, τα παραγωγικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανά κλάδο ασφάλισης,
| 2019 | 2018 | % Μεταβολή | |
| ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 276.311,38 | 297.897,35 | -7,25% |
| ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | 917.584,75 | 724.853,87 | 26,59% |
| ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠ. | 774.176,09 | 732.653,89 | 5,67% |
| ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤ.ΦΥΣΕΩΣ | 2.562.651,07 | 2.513.524,83 | 1,95% |
| ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ | 275.020,82 | 231.360,51 | 18,87% |
| ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΧΕΡΣ.ΟΧ. | 4.831.141,43 | 4.062.416,67 | 18,92% |
| ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΠΛΟΙΑ | 31.175,05 | 30.963,00 | 0,68% |
| ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 236.763,89 | 199.243,65 | 18,83% |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΩΛ. | 12.889,80 | 12.680,88 | 1,65% |
| ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ | 52.011,07 | 63.154,49 | -17,64% |
| ΔΙΑΧ.ΟΜΑΔ.ΣΥΝΤ.ΚΕΦ. | 6.000,00 | 43.000,00 | -86,05% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.975.725,35 | 8.911.749,14 | 11,94% |
Επάρκεια κεφαλαίων
Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.
| Ποσά € | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Βασικά Ίδια Κεφάλαια | 15.493.312 | 15.229.744 |
| Κατηγορία 1 (Tier 1) | 15.493.312 | 15.229.744 |
| Κατηγορία 2 (Tier 2) | 0,00 | 0,00 |
| Κατηγορία 3 (Tier 3) | 0,00 | 0,00 |
| Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) | 7.218.550 | 7.377.273 |
| Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR | 15.493.312 | 15.229.744 |
| Δείκτης Φερεγγυότητας (% SCR) | 214,63% | 206,44% |
| Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) | 7.400.000 | 7.400.000 |
| Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR | 15.493.312 | 15.229.744 |
| Δείκτης κάλυψης MCR (% MCR) | 209,37 | 205,81% |









